INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
Voltaje nominal | 12 V | |
Capacidad (10 h, 25 °C) | 4 Ah | |
Dimensión | Longitud | 330 ± 2 mm (12,87 pulgadas) |
Ancho | 171 ± 2 mm (6,67 pulgadas) | |
Altura | 214 ± 2 mm (8,35 pulgadas) | |
Peso aproximado | 2,95 kg (6,49 libras)±4% | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F) | |
Método de carga estándar (25 °C) | Actual | 0,5 A |
Tiempo | 5~10 horas | |
Método de carga rápida (25 °C) | Actual | 2,5 A |
|
Tiempo | 1 hora |
Material terminal | Plomo/Cobre | |
Material del contenedor | abdominales |
Aplicación de batería solar de la mejor calidad:
1. Energía eléctrica de reserva
2. Plantas de generación de energía
3. Sistemas de energía eléctrica