Deep cycle solar battery
Modelo Nominal
Voltaje (V)
Nominal
Capacidad (Ah)
Dimensiones(mm) Peso Terminal
Tipo
DATOS
HOJA
Largo Ancho Altura Altura total
mm mm mm mm
EV24 12v 70Ah 259mm 169mm 206mm 210mm 21.5kg F14
HX2-200 2V 200Ah 171mm 111mm 330mm 333mm 12.8kg Lead/Copper
HX6-4 6V 4Ah 70mm 47mm 107mm 110mm 0.68kg Lead/Copper
HX6-7 6V 7Ah 151mm 35mm 94mm 98mm 1.09kg Lead/Copper
EV34 12V 65Ah 258mm 169mm 175mm 178mm 20kg Lead/Copper
EVU1 12V 35Ah 195mm 130mm 161mm 165mm 11kg Lead/Copper
HX12-4 12V 4Ah 90 70 101 103 1.3 Lead/Copper
HX12-7 12V 7Ah 151mm 65mm 94mm 96mm 2.05kg Lead/Copper
HX12-17 12V 17Ah 181mm 77mm 167mm 170mm 5.1kg Lead/Copper
HXG12-100 12V 100Ah 330mm 171mm 214mm 216mm 2.95kg Lead/Copper

Dejar un mensaje

Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.

Hogar

Productos

Acerca de

contacto