Deep cycle solar battery
Modelo Nominal
Voltaje (V)
Nominal
Capacidad (Ah)
Dimensiones(mm) Peso Terminal
Tipo
DATOS
HOJA
Largo Ancho Altura Altura total
mm mm mm mm
HXG12-150 12V 150Ah 485mm 172mm 240mm 245mm 43kg Lead/Copper
HXG12-100 12V 100Ah 330mm 171mm 214mm 216mm 2.95kg Lead/Copper
HX12-70 12V 70Ah 165mm 211mm 214mm 216mm 21.5kg Lead/Copper
HX12-50 12V 50Ah 138mm 211mm 214mm 216mm 7.5kg Lead/copper
HX12-33 12V 33Ah 195mm 130mm 155mm 158mm 10.2kg Lead/Copper
HX12-24 12V 24Ah 166mm 175mm 125mm 128mm 7.6kg Lead/Copper
HX12-7 12V 7Ah 151mm 65mm 94mm 96mm 2.05kg Lead/Copper
HX12-4 12V 4Ah 90 70 101 103 1.3 Lead/Copper
HX6-12 6V 12Ah 151mm 50mm 94mm 98mm 1.75kg Lead/Copper
HX6-7 6V 7Ah 151mm 35mm 94mm 98mm 1.09kg Lead/Copper
HX6-4 6V 4Ah 70mm 47mm 107mm 110mm 0.68kg Lead/Copper

Dejar un mensaje

Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.

Hogar

Productos

Acerca de

contacto